|
|
| MOQ: | 1000 square meters |
| Price: | usd 20 above 1000sqms |
| Standard Packaging: | barrrel |
| Delivery Period: | within 15 days after balance |
| Payment Method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 20000 Square Meter Per Week |
| Product Name | Prefabricated rubber running track | |||
| Material | Top layer EPDM + Bottom layer nature rubber | |||
| Color | Customized, Red, Green, Blue | |||
| Thickness: | 13mm or customized | |||
| Application | Runway, Playground, Athletic track for school, university, Stadium, sport center, etc. | |||
| Model Number | Prefabricated system | |||
| Overseas Install | Available | |||
| Free Sample | Available | |||
| Packaging Details | Packed in roll with plastic film. | |||
| Delivery Detail | shipped in ten days after paid | |||
* Environmental-friendly, non-toxin, non-pollution and recyclable.
|
|
| MOQ: | 1000 square meters |
| Price: | usd 20 above 1000sqms |
| Standard Packaging: | barrrel |
| Delivery Period: | within 15 days after balance |
| Payment Method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 20000 Square Meter Per Week |
| Product Name | Prefabricated rubber running track | |||
| Material | Top layer EPDM + Bottom layer nature rubber | |||
| Color | Customized, Red, Green, Blue | |||
| Thickness: | 13mm or customized | |||
| Application | Runway, Playground, Athletic track for school, university, Stadium, sport center, etc. | |||
| Model Number | Prefabricated system | |||
| Overseas Install | Available | |||
| Free Sample | Available | |||
| Packaging Details | Packed in roll with plastic film. | |||
| Delivery Detail | shipped in ten days after paid | |||
* Environmental-friendly, non-toxin, non-pollution and recyclable.